4000坪越えの事業用地!資材置場や工場用地に最適です!市街化調整区域ですが条件次第で建物建設可能です!
| 価格 | 16,800万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 2,176.09m² | 土地面積 | 13,254.58m²(公簿) |
| 間取り | - | 用途地域 | 無指定 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 1968年1月(築56年5ヶ月) |
| 種目 | 売倉庫 | 階建 / 階 | 1階建 |
| 所在地 | |||
| 交通 | 紀勢本線 / 六軒駅 徒歩32分 | ||
| 物件種目 | 売倉庫 | 使用部分面積 | 2,176.09m² |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 13,254.58m²(公簿) | 間取り | - |
| 階建 / 階 | 1階建 | 築年月 | 1968年1月(築56年5ヶ月) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 西 5.0m 公道・南 3.0m・東 3.0m | 地目 | 雑種地 |
| 備考 |
・高潮:3m~5m区域、津波:0.5m~3m区域、洪水0.5m~3m区域
・特定施設届出無、開発工事時土壌汚染対策法第4条要提出(3000㎡以上)、河川法&河川保全区域 ・敷地内に法定外公共物介在(三重県並びに農事組合等と占有許可含めて協議が必要になります) ・敷地内北西角地部分【所在:松坂市曽原町1018番地1 家屋番号(116番)に関しては所有移転登記は行わず、旧所有者からの滅失登記委任状の引継ぎとなります。 ・現況渡し・公簿売買・契約不適合免責 ・建物面積は付属建物を含む |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空 |
|---|
R100129203570E令和 6年 5月10日




