賃料 | 19.6万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.07万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 932.00m²(公簿) |
坪数 | 281.92坪 | 最適用途 | 資材置場用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 地勢 | - |
接道状況 | 南東 16.0m 公道 接面59.0m | 地目 | 宅地 |
備考 |
保証会社(ジェイリース)加入要、月額賃料の1ヶ月(更新料不要)
|
契約期間 | 2年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 引渡可能時期 | 相談 |
R令和 6年 3月29日E200128631393