賃料 | 38.5万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 386.10m² | 築年月 | 1973年1月(築51年3ヶ月) |
坪数 | 116.79坪 | 坪単価 | 0.3297万円 |
階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸倉庫 | 使用部分面積 | 386.10m² |
---|---|---|---|
坪数 | 116.79坪 | 土地面積 | 323.72m²(公簿) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | 接道状況 | 南 5.4m 公道 接面16.0m・西 5.4m 公道 接面15.7m・二方道路 |
用途地域 | 準工業 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回保証料:月額賃料の100%(年間更新料5,000円 月次決済手数料440円/税込))
荷物用リフトは現状使用不可です。 |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 引渡可能時期 | 相談 |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 工場利用不可 |
TK