| 賃貸 | 所在 | 賃料 | 建物面積 | 備考 | 
| ①倉庫 | 小牧市寺西 | 12.1万円 | 183.00m² 55.35坪 | 鉄骨造1F | 
| ②倉庫 | 豊橋市 大岩町字北元屋敷 | 15万円 | 231.86m² 70.13坪 | RC造1F 1種住居 | 
| ③倉庫 | 豊川市 平井町堀ノ内 | 16.5万円 | 352.86m² 106.73坪 | 鉄骨造2F 調整区域 | 
| ④倉庫 | 瀬戸市 見付町 | 23万円 | 379.62m² 114.83坪 | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| ⑤倉庫 | 豊田市 元宮町3丁目 | 35万円 | 334.95m² 101.32坪 | 鉄骨造1F | 
| ⑥倉庫 | 岡崎市 緑丘1丁目 | 44万円 | 391.72m² 118.49坪 | 鉄骨造2F 準住居 | 
| ⑦工場 | 西尾市 吉良町富好新田上川並 | 51.7万円 | 1,264.86m² 382.61坪 | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| ⑧倉庫 | 小牧市 小木5丁目 | 221.27万円 | 1,899.93㎡ 574.72坪 | 鉄骨造3F 1種住居 | 
| ⑨工場 | 西尾市 吉良町小山田市場 | 265.1万円 | 4,020.00m² 1,216.04坪 | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| 売買 | 所在 | 価格 | 土地面積/建物面積 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市港区 宝神1丁目 | 2,300万円 | 257.00m² 119.24m² | 木造1F 工業地域 | 
| ②倉庫 | 岐阜県瑞穂市 稲里 | 4,780万円 | 760.00m² 136.65m² | 鉄骨造1F 工業地域 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
