↓物件動画はこちら↓
賃料 | 33万円 | 礼金 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 | 保証金償却 | 解約時50% |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 坪単価 | 0.4163万円 |
物件種目 | 貸倉庫 | 使用部分面積 | 262.08m² |
---|---|---|---|
坪数 | 79.27坪 | 土地面積 | 179.36m²(公簿) |
築年月 | 1984年4月(築41年6ヶ月) | 接道状況 | 東 |
階建 / 階 | 2階建 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
用途地域 | 近隣商業 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要( 初回保証委託料:賃料等合計額の100% )
・倉庫面積(1F 154.98㎡ 2F 107.10㎡)・2tonクレーン1基付き ・入口電動シャッター(2-3年前新設) 高4mx幅6m。1階梁下約3.8m、2階約5m。 ※近隣にて駐車スペース別途契約可能。 ※1階庫内土間コンありません。(借主費用で打設は可) |
Logilabo.jp