価格 | 11,450万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1,261.00m² | 使用部分面積 | 747.26m² |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
敷地内に倉庫2棟有り
①北側1棟 (415.62㎡)は賃貸中 (賃料 200,000円/月) ②南側1棟 (331.61㎡)は空き |
R200135822861E令和 7年 9月 5日
価格 | 11,450万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1,261.00m² | 使用部分面積 | 747.26m² |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
敷地内に倉庫2棟有り
①北側1棟 (415.62㎡)は賃貸中 (賃料 200,000円/月) ②南側1棟 (331.61㎡)は空き |