価格 | 19,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2,482.18m²(公簿) | 坪数 | 750.85坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南 7.0m 公道 接面25.3m | 取引態様 | 仲介 |
contact-form-7 id=”9619″ title=”問合せ(完成)”]
R200135278782E令和 7年 7月23日
価格 | 19,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2,482.18m²(公簿) | 坪数 | 750.85坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南 7.0m 公道 接面25.3m | 取引態様 | 仲介 |
contact-form-7 id=”9619″ title=”問合せ(完成)”]
R200135278782E令和 7年 7月23日