物件種目 | 売工場 | 価格 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 578.71m²(公簿) | 使用部分面積 | 320.00m² |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
都市計画 | 非線引区域 | 築年月 | 1994年6月 (築31年2ヶ月) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北東 6.0m 公道 接面13.0m 南西 4.0m 公道 接面12.5m |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
施工会社:株式会社 小桜建設工業
主要採光面:南向き 土地175坪、建物床面積96.8坪の売工場です。東、西側両面道路で通り抜けも出来きて便利です。工場には動力電源も付いております。気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。物件内覧を希望される場合は日時のご予約をお願いします。 |
R200134980754E令和 7年 7月 1日