賃料 | 41.8万円 | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 62.7万円 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 226.92m² | 坪数 | 68.64坪 |
築年月 | 2023年4月 | 用途地域 | 1種住居 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社:カーサ 初回保証委託料100% 年間保証委託料10%)
|
R200134919524E令和 7年 6月27日
賃料 | 41.8万円 | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 62.7万円 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 226.92m² | 坪数 | 68.64坪 |
築年月 | 2023年4月 | 用途地域 | 1種住居 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社:カーサ 初回保証委託料100% 年間保証委託料10%)
|