賃料 | 26.5万円 | 保証金 | 3ヶ月 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
使用部分面積 | 260.00m² | 坪数 | 78.64坪 |
築年月 | 1999年4月 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回:総賃料の100% 1年更新:総賃料の10%)
|
R200134879687E令和 7年 6月24日
賃料 | 26.5万円 | 保証金 | 3ヶ月 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
使用部分面積 | 260.00m² | 坪数 | 78.64坪 |
築年月 | 1999年4月 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回:総賃料の100% 1年更新:総賃料の10%)
|