賃料 | 17.6万円 | 管理費等 | 3,630円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 146.88m² | 坪数 | 44.43坪 |
築年月 | 1991年3月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:総賃料の2%費用・プラン要確認)
|
D1-002679901-01010K
賃料 | 17.6万円 | 管理費等 | 3,630円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 146.88m² | 坪数 | 44.43坪 |
築年月 | 1991年3月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:総賃料の2%費用・プラン要確認)
|