賃料 | 20.35万円 | 管理費等 | 1,210円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
使用部分面積 | 120.96m² | 坪数 | 36.59坪 |
築年月 | 1991年3月 | 用途地域 | 2種中高 |
備考 |
賃貸保証等:利用可(初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:総賃料の2%費用・プラン要確認)
|
D1-002586501-01010K
賃料 | 20.35万円 | 管理費等 | 1,210円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
使用部分面積 | 120.96m² | 坪数 | 36.59坪 |
築年月 | 1991年3月 | 用途地域 | 2種中高 |
備考 |
賃貸保証等:利用可(初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:総賃料の2%費用・プラン要確認)
|