賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 1,650円 |
---|---|---|---|
敷金 | 85万円 | 礼金 | 18.7万円 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 111.60m² | 坪数 | 33.75坪 |
築年月 | 1989年12月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
備考 |
賃貸保証等:利用可(・保証委託料 契約時 賃料総額の50%/月額 賃料総額の2% ・保証委託料金額: 契約時 94,325円/月額3,773円)
|
D1-001868501-01010k
賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 1,650円 |
---|---|---|---|
敷金 | 85万円 | 礼金 | 18.7万円 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 111.60m² | 坪数 | 33.75坪 |
築年月 | 1989年12月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
備考 |
賃貸保証等:利用可(・保証委託料 契約時 賃料総額の50%/月額 賃料総額の2% ・保証委託料金額: 契約時 94,325円/月額3,773円)
|