賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 1,100円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 146.88m² | 坪数 | 44.43坪 |
築年月 | 1989年6月 | 用途地域 | 2種住居 |
備考 |
原則保証会社加入(契約時保証委託料総賃料の50%、例月保証料総賃料の2%)
原則火災保険加入。 |
D1-001626401-01020K
賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 1,100円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
使用部分面積 | 146.88m² | 坪数 | 44.43坪 |
築年月 | 1989年6月 | 用途地域 | 2種住居 |
備考 |
原則保証会社加入(契約時保証委託料総賃料の50%、例月保証料総賃料の2%)
原則火災保険加入。 |