価格 | 6,098.4万円 | 坪単価 | 2.01万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 10,080.00m²(公簿) | 坪数 | 3049.18坪 |
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
接道状況 | 南 5.0m 公道 ・ 東 3.8m 公道 ・ 西 3.8m 公道 | 地目 | 畑 |
備考 |
法令等制限:法22条区域、建築許可要
※高さ制限については確認中 |
||
取引態様 |
仲介
|
R200132989173E令和 7年 4月19日
価格 | 6,098.4万円 | 坪単価 | 2.01万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 10,080.00m²(公簿) | 坪数 | 3049.18坪 |
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
接道状況 | 南 5.0m 公道 ・ 東 3.8m 公道 ・ 西 3.8m 公道 | 地目 | 畑 |
備考 |
法令等制限:法22条区域、建築許可要
※高さ制限については確認中 |
||
取引態様 |
仲介
|