賃料 | 40万円 | 坪単価 | 0.08万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 120万円 | 礼金 | 40万円 |
土地面積 | 1,880m²(公簿) | 坪数 | 568.69坪 |
都市計画 | 調整区域 | 地目 | 雑種地 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
備考 |
・現状渡し
・地中埋設物有 ・保証会社加入必須 |
R200133871844E令和 7年 4月11日
賃料 | 40万円 | 坪単価 | 0.08万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 120万円 | 礼金 | 40万円 |
土地面積 | 1,880m²(公簿) | 坪数 | 568.69坪 |
都市計画 | 調整区域 | 地目 | 雑種地 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
備考 |
・現状渡し
・地中埋設物有 ・保証会社加入必須 |