賃料 | 69.3万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 410.99m² | 坪数 | 124.32坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
築年月 | 1990年12月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|
R200133842577E令和 7年 4月 9日
賃料 | 69.3万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 410.99m² | 坪数 | 124.32坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
築年月 | 1990年12月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|