賃料 | 21.945万円 | 管理費等 | 1,210円 |
---|---|---|---|
敷金 | 57万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 179.40m² | 坪数 | 54.26坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
管理費等 | 1,210円 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社加入必須 初回保証料:月額総賃料の50%、月額保証料:月額総賃料の2%)
|
D2025年3月18日K
賃料 | 21.945万円 | 管理費等 | 1,210円 |
---|---|---|---|
敷金 | 57万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 179.40m² | 坪数 | 54.26坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
管理費等 | 1,210円 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社加入必須 初回保証料:月額総賃料の50%、月額保証料:月額総賃料の2%)
|