賃料 | 76万円 | 坪単価 | 0.09万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 6ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
土地面積 | 2,831.24m²(公簿) | 坪数 | 856.44坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
契約期間 | 20年 | 現況 | 建物有 |
取引態様 | 仲介 | 保証金償却 | 解約時50% |
備考 |
法第22条区域・特別工業制限地区・景観法
解体更地渡し |
||
準工業地域 | 地図で見る |
R200133220109E令和 7年 2月28日
賃料 | 76万円 | 坪単価 | 0.09万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 6ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
土地面積 | 2,831.24m²(公簿) | 坪数 | 856.44坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
契約期間 | 20年 | 現況 | 建物有 |
取引態様 | 仲介 | 保証金償却 | 解約時50% |
備考 |
法第22条区域・特別工業制限地区・景観法
解体更地渡し |
||
準工業地域 | 地図で見る |