賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 3,630円 |
---|---|---|---|
敷金 | 3ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 256.52m² | 坪数 | 77.59坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
築年月 | 1990年9月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(契約時保証委託料:賃料総額の50%/月額保証委託料:賃料総額の2%)
都市計画:市街化区域 賃料等月額を口座引落としでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。 |
D2025年2月22日K
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 3,630円 |
---|---|---|---|
敷金 | 3ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 256.52m² | 坪数 | 77.59坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
築年月 | 1990年9月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(契約時保証委託料:賃料総額の50%/月額保証委託料:賃料総額の2%)
都市計画:市街化区域 賃料等月額を口座引落としでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。 |