賃料 | 45.54万円 | 坪単価 | 0.6047万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 249.00m² | 坪数 | 75.32坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
築年月 | 2024年7月(築1年未満) | 用途地域 | 工業地域 |
備考 | 賃貸保証等:加入要(オリコフォレントインシュア初回保証委託料100% 45.54万円) IT重説対応物件 オール電化/ミニキッチンあり/照明器具あり/保証会社オリコフォレントインシュア・毎月更新料4,554円 ☆☆2025年2月28日までのお申込みで家賃1か月分家賃免除サービス実施中☆☆ |
R200133009123E令和 7年 2月13日