賃料 | 62.5万円 | 坪単価 | 0.11万円 |
---|---|---|---|
保証金 | なし / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 2,066.00m²(公簿) | 坪数 | 624.96坪 |
都市計画 | 調整区域 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
店舗用地に最適
一般建築不可。集落サービスにより建築可能 建築する場合は諸条件を相談にて決定 |
R200133045183E令和 7年 2月15日
賃料 | 62.5万円 | 坪単価 | 0.11万円 |
---|---|---|---|
保証金 | なし / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 2,066.00m²(公簿) | 坪数 | 624.96坪 |
都市計画 | 調整区域 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
店舗用地に最適
一般建築不可。集落サービスにより建築可能 建築する場合は諸条件を相談にて決定 |