賃料 | 25万円 | 坪単価 | 0.4464万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 185.16m² | 坪数 | 56.01坪 |
築年月 | 2001年4月 | 用途地域 | 準工業 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
契約期間 | 5年 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回更新料月額賃料)
|
R200132625247E令和 7年 1月19日
賃料 | 25万円 | 坪単価 | 0.4464万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 185.16m² | 坪数 | 56.01坪 |
築年月 | 2001年4月 | 用途地域 | 準工業 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
契約期間 | 5年 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回更新料月額賃料)
|