賃料 | 115万円 | 坪単価 | 0.26万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 1,503.45m²(公簿) | 坪数 | 454.79坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
契約期間 | 10年 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
他所在地:豊田土橋土地区画整理地49街区 16、17、18画地
法令等制限:準防火地域 建築する場合は保証金を建物解体費相当とする。 土橋地区計画の工業地区に存する。 |
R200133044614E令和 7年 2月15日
賃料 | 115万円 | 坪単価 | 0.26万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 1,503.45m²(公簿) | 坪数 | 454.79坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
契約期間 | 10年 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
他所在地:豊田土橋土地区画整理地49街区 16、17、18画地
法令等制限:準防火地域 建築する場合は保証金を建物解体費相当とする。 土橋地区計画の工業地区に存する。 |