賃料 | 42万円 | 坪単価 | 0.09万円 |
---|---|---|---|
保証金 | ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 1,715.00m²(公簿) | 坪数 | 518.78坪 |
都市計画 | 調整区域 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
一般建築不可。集落サービスにより建築可能
建築する場合は諸条件を相談にて決定 |
R200133045573E令和 7年 2月15日
賃料 | 42万円 | 坪単価 | 0.09万円 |
---|---|---|---|
保証金 | ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 1,715.00m²(公簿) | 坪数 | 518.78坪 |
都市計画 | 調整区域 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
一般建築不可。集落サービスにより建築可能
建築する場合は諸条件を相談にて決定 |