
| 価格 | 17,150万円 | 坪単価 | 8万円 |
|---|
| 土地面積 | 7,086.95m²(公簿) | 坪数 | 2143.79坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 工場用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | 低地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 8.0m 公道 接面50.0m ・ 北 2.0m 公道 接面115.0m ・ 二方道路 | 地目 | 田 |
| 国土法届出 | 国土法届出が必要 | セットバック | 要 115.00m² |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現状渡し | 取引態様 | 仲介 |
Logilabo.jp




