賃料 | 52.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 | 礼金 | なし |
使用部分面積 | 652.49m² | 築年月 | 1978年9月(築46年5ヶ月) |
坪数 | 197.37坪 | 坪単価 | 0.2676万円 |
階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸倉庫 | 使用部分面積 | 652.49m² |
---|---|---|---|
坪数 | 197.37坪 | 駐車場 | 有 無料(空き9台) |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 使用中 |
用途地域 | 近隣商業、準工業 | 接道状況 | 北 7.2m 公道・東 14.5m 公道・二方道路 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(全保連 ■初回委託料:賃料総額100% / 年間更新料:賃料総額10%)
■現状有姿渡し / 原状回復義務有り ■貸主設備=電力・上下水道の物件立上りまで / その他残置物=無償貸与 ■業種応相談 ■現在店舗営業中の為取扱注意 ■町内会費:借主負担 |
E令和7年1月8日VS