賃料 | 67.5万円 | 坪単価 | 0.10万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 200万円 | 礼金 | 67.5万円 |
土地面積 | 2,233.00m²(公簿) | 坪数 | 675.47坪 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
契約期間 | 2年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
BL
賃料 | 67.5万円 | 坪単価 | 0.10万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 200万円 | 礼金 | 67.5万円 |
土地面積 | 2,233.00m²(公簿) | 坪数 | 675.47坪 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
契約期間 | 2年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
BL