賃料 | 33万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.11万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 1,087.52m² |
坪数 | 328.97坪 | 最適用途 | 資材置場用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 | |||
交通 | 名鉄犬山線 / 西春駅 徒歩28分 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | 西 | 地目 | 田 |
備考 |
他所在地:仮換地24街区22番
|
契約期間 | 3年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
R200131270813E令和 6年10月 8日