賃料 | 264万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 | 礼金 | なし |
使用部分面積 | 4,020.00m² | 築年月 | 1980年1月(築44年5ヶ月) |
坪数 | 1,216.04坪 | 坪単価 | 0.2181万円 |
種目 | 貸工場 | 階建 / 階 | 2階建 |
所在地 |
物件種目 | 貸工場 | 使用部分面積 | 4,020.00m² |
---|---|---|---|
階建 / 階 | 2階建 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
用途地域 | 1種住居 | ||
備考 |
建ぺい率:60%
容積率:200% 都市計画:市街化区域 西尾市吉良町1,200坪超の大型工場、エレベーター付き 家賃保証会社加入(初回100%、更新料あり) |
ホイストくらい
R令和 6年 4月19日E200128937241