賃料 | 55万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
保証金 | 150万円 | 礼金 | なし |
使用部分面積 | 257.49m² | 築年月 | 1979年4月 |
坪数 | 77.89坪 | 坪単価 | 0.7062万円 |
坪数 | 77.89坪 | 土地面積 | 369.49m²(実測) |
---|---|---|---|
階建 / 階 | 1階建 | 建物構造・工法 | 軽量鉄骨造 |
駐輪場 | - | 接道状況 | 北 7.8m 公道 接面23.0m |
用途地域 | 2種中高 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回保証委託料月額賃料の100%継続保証委託料月額賃料の10%/年)
|