【売地】愛知県 1,000坪~ まとめ 面積:降順

【ロジラボ=LogiLab】です。詳細についてはお気軽にお問合せください。
先端技術工場、物流・配送センター用地・自動車ヤード・スクラップヤード用地、資材置場・準工業地域・工業地域・工業専用地域の土地・1000坪超の土地情報をそろえています。専門業者ならではの知識や経験で物件をご紹介いたします。
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。

NO 価格 土地㎡ 土地坪 用途地域
1 豊明市 沓掛町石根 56,000万円 46,722.31 14,133.50 無指定
2 稲沢市 目比町蓮原 73,900万円 24,427.52 7,389.32
3 豊田市 西岡町唐池 54,370.8万円 17,973.81 5,437.08
4 常滑市 矢田字滝ケ沢 5,200万円 17,236.00 5,213.89
5 愛知郡東郷町 大字諸輪字百々 23,956.56万円 16,499.00 4,990.95
6 稲沢市 目比町西折戸 48,370万円 15,990.00 4,836.98 無指定
7 みよし市 明知町山下 49,796万円 14,651.00 4,431.93
8 豊田市 御船町山屋敷 12,000万円 13,243.00 4,006.01 無指定
9 知多郡東浦町 大字緒川字市右原 40,000万円 13,226.25 4,000.94 無指定
10 安城市 安城町広美 52,000万円 12,716.38 3,846.70 無指定
11 春日井市 神屋町 92,000万円 12,338.00 3,732.25 無指定
12 安城市 柿碕町向ヒ 25,200万円 11,900.83 3,600.00 無指定
13 知多郡東浦町 大字緒川字下米田 32,987万円 10,905.00 3,298.76
14 知多郡武豊町 字壱町田 6,098.4万円 10,080.00 3,049.20
15 額田郡幸田町 大字長嶺字神宮司 5,451万円 9,010.00 2,725.53 無指定
16 一宮市 千秋町町屋字西野 26,898万円 8,892.00 2,689.83 無指定
17 豊橋市 細谷町字東山 5,338万円 8,822.00 2,668.66
18 瀬戸市 品野町1丁目 31,000万円 8,737.92 2,643.22 準工
19 豊橋市 天伯町字泉 4,750万円 8,081.00 2,444.50
20 豊田市 高岡本町中部 12,000万円 7,823.00 2,366.46
21 日進市 折戸町 40,200万円 7,817.00 2,364.64 無指定
22 小牧市 大字大山 15,000万円 7,564.61 2,288.29
23 春日井市 明知町 46,000万円 7,552.01 2,284.48
24 大府市 高丘町3丁目 22,700万円 7,513.00 2,272.68 無指定
25 豊田市 若林東町東山 21,884万円 7,234.62 2,188.47 無指定
26 豊橋市 飯村町字北池上 18,507.81万円 7,198.00 2,177.40 無指定
27 蒲郡市 西浦町大知柄 17,150万円 7,086.95 2,143.80 準工
28 春日井市 西尾町 10,674.6万円 7,051.00 2,132.93 無指定
29 豊橋市 富士見台6丁目 14,400万円 6,877.00 2,080.29 一中
30 名古屋市守山区 大字上志段味字東谷 41,200万円 6,647.03 2,010.73 一住
31 常滑市 末広町2丁目 23,800万円 6,572.06 1,988.05 準工
32 知多郡東浦町 大字緒川字桐池四区 11,871.9万円 6,541.00 1,978.65
33 知多市 八幡字北屋敷 6,500万円 6,500.00 1,966.25
34 海部郡飛島村 大宝 27,900万円 6,430.00 1,945.08
35 豊橋市 植田町字上リ戸 13,400万円 6,345.00 1,919.36 無指定
36 尾張旭市 霞ケ丘町北 18,000万円 6,109.00 1,847.97
37 名古屋市港区 遠若町3丁目 82,269万円 6,043.56 1,828.18 一住
38 犬山市 大字羽黒新田字樗畑 16,800万円 5,685.00 1,719.71 無指定
39 豊田市 八草町秋合 6,800万円 5,620.00 1,700.05 無指定
40 知多市 岡田字上中田 25,349万円 5,586.74 1,689.99 準工
41 豊田市 堤町一本木 19,562.04万円 5,389.00 1,630.17
42 西尾市 吉良町宮崎鉢貫 25,000万円 5,335.00 1,613.84
43 小牧市 大字大草字久捨 14,800万円 5,312.00 1,606.88
44 瀬戸市 広之田町 4,800万円 5,288.00 1,599.62
45 小牧市 高根2丁目 6,300万円 5,180.00 1,566.95
46 豊田市 御作町西川 3,000万円 5,013.00 1,516.43
47 岡崎市 山綱町字下中野 30,269万円 5,003.21 1,513.47 一住
48 豊橋市 神野新田町字カノ割 30,000万円 4,962.08 1,501.03 工業
49 弥富市 鳥ケ地2丁目 8,117万円 4,878.88 1,475.86
50 みよし市 打越町黒山 7,814万円 4,874.00 1,474.39
51 一宮市 定水寺字砂連 10,242万円 4,837.00 1,463.19
52 知多郡東浦町 大字緒川字南大狭間 10,000万円 4,788.46 1,448.51 無指定
53 豊橋市 西幸町字古並 7,215万円 4,772.61 1,443.71 無指定
54 豊川市 長沢町後山 3,800万円 4,634.00 1,401.79
55 豊田市 駒新町不毛 15,840万円 4,542.00 1,373.96 無指定
56 新城市 能登瀬字上谷平 8,040万円 4,431.00 1,340.38
57 知多郡東浦町 大字緒川字桐池四区 7,940万円 4,375.00 1,323.44
58 弥富市 馬ケ地2丁目 8,196万円 4,302.00 1,301.36
59 豊田市 大池町汐取 10,400万円 4,297.00 1,299.84 無指定
60 知多郡武豊町 字壱町田 3,500万円 4,253.00 1,286.53
61 豊田市 久岡町3丁目 11,440万円 4,203.00 1,271.41
62 半田市 緑ケ丘1丁目 6,992.42万円 4,202.82 1,271.35
63 安城市 高棚町広久手 3,780万円 4,164.00 1,259.61
64 愛西市 西條町相之江 6,158万円 4,069.32 1,230.97
65 新城市 一鍬田字畠中 3,600万円 4,005.70 1,211.72 無指定
66 刈谷市 西境町元宮 25,346.37万円 3,990.00 1,206.98 無指定
67 安城市 木戸町為門 4,779.5万円 3,950.00 1,194.88 無指定
68 小牧市 東2丁目 21,000万円 3,855.92 1,166.42 工業
69 知多郡南知多町 大字片名字田尻 11,550万円 3,819.34 1,155.35 二住
70 丹羽郡扶桑町 大字高雄 17,260万円 3,804.00 1,150.71
71 豊田市 北篠平町浅畑 3,000万円 3,794.50 1,147.84
72 津島市 百町字中住吉 3,600万円 3,731.00 1,128.63
73 知多郡南知多町 大字大井字浜辺 4,980万円 3,701.28 1,119.64 一住
74 半田市 乙川源内林町3丁目 7,728万円 3,701.00 1,119.55 一住
75 春日井市 明知町 6,651.96万円 3,665.00 1,108.66
76 知立市 逢妻町錦 9,662.4万円 3,630.00 1,098.08
77 知多市 長浦2丁目 8,000万円 3,626.35 1,096.97 一中
78 津島市 東洋町2丁目 25,000万円 3,566.92 1,078.99 準工
79 西尾市 一色町松木島中切 5,390万円 3,566.00 1,078.72 一住
80 豊田市 高町東山 8,000万円 3,481.00 1,053.00 無指定
81 豊田市 東新町5丁目 66,000万円 3,473.62 1,050.77 準工
82 豊川市 当古町西本郷 4,188万円 3,463.00 1,047.56 無指定
83 一宮市 奥町字野方 19,800万円 3,437.64 1,039.89 準工
84 豊橋市 南大清水町字富士見 3,635.42万円 3,433.70 1,038.69
85 瀬戸市 品野町3丁目 9,900万円 3,431.00 1,037.88 一住
86 豊川市 一宮町上新切 7,259万円 3,428.97 1,037.26 無指定
87 豊明市 栄町大原 3,300万円 3,411.00 1,031.83 無指定
88 岡崎市 定国町字上川原 4,618万円 3,392.00 1,026.08 無指定
89 日進市 折戸町高松 13,000万円 3,368.00 1,018.82
90 江南市 小杁町本郷 5,490万円 3,329.00 1,007.02 無指定

     

    関連記事

    1. 【売工場・倉庫】名古屋市中川区花塚町 土地:314.84坪 鉄骨造2F:67坪 準工業地域 

    2. 【貸倉庫】名古屋市名東区勢子坊2丁目 鉄骨造2F:594m²(179.68坪)

    3. 【売地】岐阜県加茂郡八百津町野上 15,622㎡(4,725.65坪) 事業用地

    4. 保護中: 【貸地】愛知県稲沢市下津下町西2丁目 1,308.00㎡(395.5坪) 駐車場・資材置場用地

    5. 【売地】名古屋市北区西味鋺1丁目  1,004.98m²(304坪) 準工業地域

    6. 【売地】一宮市千秋町町屋字西野 8,892㎡(2,689.83坪) 物流・先端工場用地

    1. 【売工場】岐阜県関市尾太町 土地:771.37坪 鉄骨造2F:240.42坪

      2024.11.21

    2. 【売倉庫】三重県四日市市和無田町  土地:583.51坪 鉄骨造1F:266…

      2024.11.21

    3. 【売工場】知多郡武豊町字小迎 土地:282.83坪 鉄骨造2F:146.47坪…

      2024.11.21

    4. 【貸工場】安城市北山崎町西山  鉄骨造1F:750.66m²(227.07坪) …

      2024.11.21

    5. 【貸地】日進市三本木町下川田 1,017㎡(307.64坪) 駐車場・資材…

      2024.11.20

    1. 登録されている記事はございません。

    アーカイブ