価格 | 7,728万円 | 坪単価 | 6.91万円 |
---|---|---|---|
備考 |
他所在地:他 8筆
法令等制限:開発申請用地 西側の接道道路を売主で6mに拡幅交渉中 |
土地面積 | 3,701.00m²(公簿) | 坪数 | 1119.54坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 事業用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 雛段 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 3.0m 公道 接面35.5m | 地目 | 畑 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談/相談 | 物件番号 | RE200130262031 |
R200130262031E令和 6年 7月24日