賃料 | 130万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.14万円 | 敷金 / 保証金 | 8ヶ月 / なし |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 3,101.91m²(公簿) |
坪数 | 938.32坪 | 最適用途 | |
交通 | 東海道本線 / 豊橋駅 徒歩11分 東海道新幹線 / 豊橋駅 徒歩11分 名鉄名古屋本線 / 豊橋駅 徒歩12分 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | 北西 8.0m 公道 接面60.0m・南西 8.5m 公道 接面42.0m・南東 6.0m 公道 接面75.0m・三方道路 | 地目 | 宅地 |
備考 |
他所在地:他3筆
敷地内の建物は解体します。 工事期間中は賃料半額とします。 |
R200129983540E令和 6年 7月 4日