※建物未完成のため、物件画像は類似物件のものになります。
賃料 | 62.7万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月 / なし | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 302.40m² | 築年月 | 2024年9月(新築) |
坪数 | 91.47坪 | 坪単価 | 0.6855万円 |
階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸倉庫 | 使用部分面積 | 302.40m² |
---|---|---|---|
坪数 | 91.47坪 | 土地面積 | 678.00m²(公簿) |
建物構造・工法 | 鉄骨造 | 接道状況 | 北 6.3m 公道 接面21.3m・南 4.0m 公道 接面27.0m |
用途地域 | 1種住居 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要(株式会社オリコフォレントインシュア)
|