価格 | 6,300万円 | 坪単価 | 21.81万円 |
---|---|---|---|
備考 |
-
|
土地面積 | 1,136.96m²(実測) | 坪数 | 343.92坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 24.0m 公道 ・ 南 15.0m 公道 ・ 東 6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 即時/現況渡 | 物件番号 | RE200123047521AT3 |
取引態様 | 仲介 |
R200123047521E令和 6年 6月19日