一部分筆相談可能!用途等はご相談ください!
価格 | 11,871.9万円 | 坪単価 | 6.01万円 |
---|---|---|---|
備考 |
法令等制限:農地法、特定都市河川浸水被害対策法、宅地造成等規制法、砂防法
※本物件の一部に都市計画道路の予定があります。 |
土地面積 | 6,541.00m²(公簿) | 坪数 | 1978.64坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北 8.0m 公道 接面120.0m ・ 西 3.1m 公道 接面50.0m | 地目 | 田 |
国土法届出 | - | セットバック |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 | 取引態様 | 仲介 |
R200129417042E令和 6年 5月25日AT