賃料 | 33万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 90万円 / なし | 礼金 | 33万円 |
使用部分面積 | 358.69m² | 築年月 | 1969年1月(築55年5ヶ月) |
坪数 | 108.50坪 | 坪単価 | 0.3042万円 |
種目 | 貸工場 | 階建 / 階 | 2階建 |
所在地 |
物件種目 | 貸工場 | 使用部分面積 | 358.69m² |
---|---|---|---|
坪数 | 108.50坪 | 土地面積 | 330.57m²(公簿) |
階建 / 階 | 2階建 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 建物の前面側 2台程度駐車可 |
接道状況 | 東 |
用途地域 | 工業地域 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回保証委託料(賃料1ヶ月分必要))
・現況渡し ・キュービクルあり ・1F 179.34㎡(約54.25坪) ・2F 179.34㎡(約54.25坪) ・火災保険(借家人賠償付)加入要 ・保証会社加入要 初回保証委託料:賃料の1ヶ月分必要 |
Vi