東名高速「愛鷹スマートIC」から4.2㎞
価格 | 4,150万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 324.84m² | 土地面積 | 558.14m²(公簿) |
間取り | - | 用途地域 | 工業地域 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1981年10月(築42年10ヶ月) |
種目 | 売工場 | 階建 / 階 | 1階建 |
所在地 | |||
交通 | 東海道本線 / 片浜駅 徒歩25分 |
建物名 | 沼津市大諏訪 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売工場 | 使用部分面積 | 324.84m² |
土地面積 | 558.14m²(公簿) | 間取り | - |
階建 / 階 | 1階建 | 築年月 | 1981年10月(築42年10ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 北西 6.3m 公道 接面4.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
備考 |
◎上水道あり 下水道なし ガス配管なし 走行クレーン3基有
|
条件等 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|
R100129017322E令和 6年 4月25日