豊川市の売工場です。国道1号蔵位の物件で準工業地域に位置しています。
岡崎市へのアクセスもよい物件です。
価格 | 15,900万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 1,377.66m² | 土地面積 | 1,322.21m²(公簿) |
間取り | - | 用途地域 | 準工業 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1991年7月(築32年10ヶ月) |
種目 | 売工場 | 階建 / 階 | 2階建 |
所在地 |
物件種目 | 売工場 | 使用部分面積 | 1,377.66m² |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,322.21m²(公簿) | 間取り | - |
建物構造 | 鉄骨造 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東 29.0m 公道 接面31.0m・北西 8.0m 公道 接面45.0m・南西 5.0m 公道 接面37.0m・三方道路 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 現状 | 使用中 |
R令和 6年 4月22日E200128978285