賃料 | 68万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.15万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 |
礼金 | なし | 土地面積 | 1,507.00m²(公簿) |
坪数 | 455.86坪 | 最適用途 | 店舗用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業、2種住居 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 地勢 | - |
接道状況 | 西 20.0m 公道 接面23.0m・東 4.0m 公道 接面23.0m・二方道路 | 地目 | 雑種地 |
備考 |
現在埋め立て工事をしています。
道路と同じ高さでの更地にて引き渡し可能です。 |
契約期間 | 20年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 引渡可能時期 | 相談 |
R令和 6年 3月21日E200128507391