価格 | 9,900万円 | 坪単価 | 17.80万円 |
---|---|---|---|
備考 |
他所在地:他7筆
法令等制限:準防火地域、農地法、文化財保護法 本物件は埋蔵文化財の包蔵地に該当します。 本物件は「畑」を含む為、引渡しには農地法第5条の届出が必要です。 |
土地面積 | 1,839.35m²(公簿) | 坪数 | 556.40坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | その他用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | 雛段 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南西 5.0m 公道 接面20.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建物有 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 | 物件番号 | 200123957818 |
取引態様 | 仲介 |
R200123957818E令和 6年 3月26日