価格 | 2,880万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 390.25m² | 土地面積 | 2,831.90m²(公簿) |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1971年2月(築53年6ヶ月) |
種目 | 売工場 | 階建 / 階 | 1階建 |
所在地 |
物件種目 | 売工場 | 使用部分面積 | 390.25m² |
---|---|---|---|
土地面積 | 2,831.90m²(公簿) | 建物構造 | 鉄骨造 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南 5.0m 公道 接面51.0m |
R令和 6年 3月24日E200128563346