賃料 | 40万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.14万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 80万円 |
礼金 | 40万円 | 土地面積 | 994.00m²(公簿) |
坪数 | 300.68坪 | 最適用途 | 事業用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 994.00m²(公簿) |
---|---|---|---|
坪数 | 300.68坪 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | 北 6.0m 公道 接面17.0m | 地目 | 田 |
備考 |
農地法届出要す
建物を建築の場合は、保証金別途相談にて決定します |
契約期間 | 10年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 引渡可能時期 | 相談 |
R令和 6年 3月 2日E200128229193