| 賃料 | 40万円 | 保証金 | 80万円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 40万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 土地面積 | 994.00m²(公簿) | 坪数 | 300.68坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 備考 | 農地法届出要す 建物を建築の場合は、保証金別途相談にて決定します |
||
R令和 6年 3月 2日E200128229193
| 賃料 | 40万円 | 保証金 | 80万円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 40万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 土地面積 | 994.00m²(公簿) | 坪数 | 300.68坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 備考 | 農地法届出要す 建物を建築の場合は、保証金別途相談にて決定します |
||
R令和 6年 3月 2日E200128229193