建貸条件付き、建物により賃料等条件は相談
賃料 | 80万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.15万円 | 保証金 | 6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 1,786.09m²(公簿) |
坪数 | 540.28坪 | 最適用途 | 倉庫用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 | |||
交通 | 東海交通事業城北線 / 比良駅 徒歩15分 東海交通事業城北線 / 小田井駅 徒歩18分 名古屋市鶴舞線 / 庄内緑地公園駅 徒歩24分 |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 1,786.09m²(公簿) |
---|---|---|---|
坪数 | 540.28坪 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 倉庫用地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | 北 8.0m・東 8.0m・南 4.0m | 地目 | 宅地 |
備考 |
建貸建物条件付。建築物により賃料等その他条件は相談。定期借地20年~
|
契約期間 | 20年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
R200126477068E令和 5年10月26日