賃料 | 25万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.03万円 | 保証金 | なし / 3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 3,162.00m² |
坪数 | 956.50坪 | 最適用途 | 事業用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 | |||
交通 | 名鉄三河線 / 猿投駅 徒歩2900m |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 3,162.00m²(公簿) |
---|---|---|---|
坪数 | 956.50坪 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率 | - |
接道状況 | - | 地目 | 雑種地 |
備考 |
現況有姿にて引渡し
事業用定期借地契約の場合は保証金相談要す |
契約期間 | 10年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
R200127542673E令和 6年 1月17日