使用時は農地転用が必要となります。
所在地 | 愛知県弥富市鳥ケ地2丁目 |
交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄弥富」駅 徒歩3900m |
土地面積 | 4878.88㎡(約1475.86坪) |
価格 | 8,855万円 |
坪単価(土地) | 5万9,999円 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
接道状況詳細 | 四方道路 南西 幅8m 公道 接面58m 北 幅6m 公道 接面101m 北東 幅8m 公道 接面55m 南 幅3m 接面68m |
現況 | 更地 |
条件等 | 現況渡 |
引渡し可能年月 | 即時 |
R令和 6年 2月13日E200127953564