賃料 | 62.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
坪単価 | 3ヶ月 | ||
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 2,066.00m²(公簿) |
坪数 | 624.96坪 | 最適用途 | 事業用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 | |||
交通 | 愛知環状鉄道 / 新上挙母駅 徒歩9分 |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 2,066.00m² |
---|---|---|---|
坪数 | 624.96坪 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | 北 13.0m 接面17.0m | 地目 | 田 |
備考 |
店舗用地に最適
一般建築不可。集落サービスにより建築可能 建築する場合は諸条件を相談にて決定 |
契約期間 | 10年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
R200126322403E令和 5年12月26日