価格 | 14,400万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 6,877.00m²(公簿) | 坪数 | 2080.28坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東 7.0m 公道 ・ 南 7.0m 公道 ・ 西 7.0m 公道 ・ 三方道路 | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 | 取引態様 | 仲介 |
R令和 5年11月28日E200125976842